为落实我会发展型助学模式”中陶学子学业赋能的帮扶措施,帮助陶学子解决参加学术类会议、学术类夏令营的交通费用问题,促进陶学子的成人、成才、成业,2016年6月我会设立了陶学子学业发展奖学金”。截止到2016年6月29日,我会共收到各校陶学子申请材料17份,经我会评议,有9位同学符合条件并获奖。现将评比结果公布如下:
ID | 获奖等级 | 学校 | 姓名 | 活动名称 |
1 | 一等(¥1000) | 江苏大学 | 黄小龙 | 北京航空航天大学交通科学与工程学院2016年大学生暑期夏令营
|
2 | 一等(¥1000) | 南京中医药大学 | 葛方梅 | 西南大学心理学与脑科学学术夏令营 |
3 | 二等(¥500) | 南京农业大学 | 刘欢 | 中国科学院大学2016年全国优秀大学生图书情报与档案管理夏令营” |
4 | 二等(¥500) | 江苏科技大学 | 谢煌 | 厦门大学材料学院2016年优秀大学生材料科学夏令营 |
5 | 二等(¥500) | 江苏师范大学 | 晏玉涛 | 第十一届全国青少年冰心文学大赛总决赛暨颁奖大会
|
6 | 二等(¥500) | 南京理工大学 | 赵兴英 | 西安交通大学能源与动力工程学院暑期夏令营 |
7 | 二等(¥500) | 南京理工大学 | 申政 | 西北工业大学信息科学与技术(信息与未来)暑期学校 |
8 | 二等(¥500) | 南京晓庄学院 | 王路 | 第四届中国体能高峰论坛 |
9 | 二等(¥500) | 南京工业大学 | 刘梦雪 | 中国科技大学第七届物理与化学夏令营 |
江苏陶欣伯助学基金会
二〇一六年六月三十日