关于2019年度陶学子学业发展奖学金
评选结果的公示
各项目合作院校:
为落实我会“发展型助学模式”中陶学子学业赋能的帮扶措施,帮助陶学子解决参加学术类会议、学术类夏令营的交通费问题,鼓励陶学子开展学术研究,促进陶学子成人、成才、成业,我会2019年6月13日发布了《关于2019年度陶学子学业发展奖学金申报的函》,得到了各项目合作院校陶学子的积极响应。本次总共收到来自11所项目合作院校推荐的23份申报材料。经我会评审,最终11位陶学子获得2019年度学业发展奖学金:学术成果发表类类11人,学术会议类空缺。现将评定名单公布如下:
学术成果发表类 | ||||
姓名 | 学校 | 年级 | 论文题目 | 发表期刊 |
邢珊珊 | 江苏科技大学 | 2016 | 固溶处理对2205双相不锈钢组织及钝化膜特性的影响 | 《金属热处理》 |
邓平 | 江苏科技大学 | 2015 | 20钢-Q345C管窄间隙激光焊接头组织与性能 | 《焊接技术》 |
王召明 | 江苏科技大学 | 2015 | SiCP增强铝基复合材料组织及高温摩擦磨损性能的研究 | 《热加工工艺》 |
王志鹏 | 江苏科技大学 | 2016 | 面向工业生产的大数据管理与可视化系统设计 | 《电子设计工程》 |
于磊 | 江苏师范大学 | 2016 | C3-Allylation of Indoles via An Iridium-Catalyzed Branch-Selective Ring-Opening Reaction of Vinylcyclopropanes | 《Synthesis》 |
陈红丽 | 南京医科大学 | 2016 | 社会志愿团体参与养老照护服务评价指标体系的构建 | 《中国卫生事业管理》 |
钱林霞 | 南京中医药大学 | 2017 | 1. 《Globus hystericus co-treated with acupuncture and five-element music therapy》 | 《世界针灸杂志》 |
孙广达 | 南京中医药大学 | 2016 | 芡实石油醚部位对脑缺血再灌注模型大鼠SOD、CAT和GSH的影响 | 《时珍国医国药》 |
陈晴晴 | 徐州医科大学 | 2016 | PTEN在肝纤维化中的研究进展 | 《中国比较医学杂志》 |
姜文清 | 徐州医科大学 | 2015 | PTEN在多磷脂酰胆碱下调LPS诱导巨噬细胞炎症反应中等的作用研究 | 《中国比较医学杂志》 |
裴江兰 | 扬州大学 | 2016 | 泌乳奶牛日粮碳氮硫磷营养素平衡性及其粪污减排的研究进展 | 《中国畜牧兽医》 |
根据《江苏陶欣伯助学基金会陶学子“学业发展奖学金”评定办法》,我会将对以上获奖者给予一定奖励(学术成果发表类:每人2,000元人民币)。奖学金具体发放工作将由基金会与获奖陶学子联系落实。
希望以上11位陶学子能够珍惜荣誉、戒骄戒躁、继续努力,在学业方面再攀高峰。同时希望全体陶学子能以他们为榜样,互帮互学互鉴,积极参加与学业发展相关的活动,不断提升自身科学文化素质。
江苏陶欣伯助学基金会
二〇一九年九月十二日