各项目合作院校:
为落实我会“资助贫困有志,奖励品学兼优;鼓励回乡创业,服务基层社会”的宗旨,帮助陶学子提升创业认知、丰富创业知识以及培养创业能力,我会定于12月7-8日举办“2019年第二期伯藜创业者学院(总第8期)课程”。截止11月25日,我会共收到148位陶学子的申请,根据申报陶学子申报信息和综合表现,最终评选出60位在校陶学子获得入选名额参与此次课程(详见附件一)。
现将该课程的相关事项通知如下:
1、报到时间:2019年12月6日21:00前入住如家精选酒店((南京新街口管家桥店);
2、培训时间:2019年12月7日-8日(周六-周日);
3、培训地点:南京市汉中路2号亚太商务楼23层A座:江苏陶欣伯助学基金会(地铁1号线,新街口站下,6号口出);
4、培训课程:请见附件二课程安排;
5、费用:培训期间所有学员的食宿费用、(非在宁)候选学员的城际交通费(不含市内公共交通费用,动车只报销二等座及以下费用)将由我会负担;
6、请入选的学员提前安排好自己的行程、告知学校老师、注意安全,保证全程参与本次课程。如有特殊原因临时无法参加课程,请提前告知我会。
涉及到12月6、7日两晚住宿,请所有学员务必携带好身份证件等必须物品。另外请自行携带水杯。
如有其它问题,请咨询李梦楠老师,电话:025-85895966-8809,邮箱:mnli@sptao-foundation.org。
江苏陶欣伯助学基金会
2019年11月29日
关于2019年第二期伯藜创业者学院(总第8期)课程入选学员的通知.pdf
附件一:入选陶学子名单
序号 | 姓名 | 学校名称 | 性别 | 年级 |
1 | 鲍生慧 | 东南大学 | 女 | 2016 |
2 | 申通 | 东南大学 | 男 | 2016 |
3 | 张文基 | 东南大学 | 男 | 2017 |
4 | 孙天天 | 淮阴工学院 | 男 | 2017 |
5 | 丁清安 | 淮阴工学院 | 男 | 2017 |
6 | 赵方园 | 淮阴工学院 | 女 | 2017 |
7 | 王春雪 | 淮阴工学院 | 女 | 2017 |
8 | 刘尊瑞 | 淮阴工学院 | 男 | 2017 |
9 | 贾子俊 | 淮阴工学院 | 男 | 2018 |
10 | 王成宝 | 淮阴工学院 | 男 | 2018 |
11 | 王赛 | 淮阴工学院 | 女 | 2017 |
12 | 张志云 | 淮阴工学院 | 男 | 2018 |
13 | 王浩迪 | 淮阴工学院 | 男 | 2018 |
14 | 陈梦梦 | 淮阴师范学院 | 女 | 2018 |
15 | 王苗 | 江苏大学 | 女 | 2017 |
16 | 吴梦菲 | 江苏大学 | 女 | 2017 |
17 | 韩嘉伟 | 江苏大学 | 男 | 2018 |
18 | 宋娟 | 江苏大学 | 女 | 2017 |
19 | 陈梦婷 | 江苏大学 | 女 | 2018 |
20 | 杨金平 | 江苏经贸职业技术学院 | 男 | 2018 |
21 | 杨鑫鹏 | 江苏经贸职业技术学院 | 男 | 2018 |
22 | 耿子强 | 江苏经贸职业技术学院 | 男 | 2018 |
23 | 张金松 | 江苏经贸职业技术学院 | 男 | 2018 |
24 | 韩文强 | 江苏科技大学 | 男 | 2017 |
25 | 张瑞祥 | 江苏科技大学 | 男 | 2017 |
26 | 付慧芳 | 江苏科技大学 | 女 | 2017 |
27 | 邝美云 | 江苏科技大学 | 女 | 2018 |
28 | 李梦瑶 | 江苏师范大学 | 女 | 2018 |
29 | 陈秀芳 | 江苏师范大学 | 女 | 2018 |
30 | 石权 | 南京理工大学 | 男 | 2018 |
31 | 赵永浩 | 南京林业大学 | 男 | 2018 |
32 | 李梦雅 | 南京农业大学 | 女 | 2017 |
33 | 曹笑珊 | 南京师范大学 | 女 | 2016 |
34 | 李立 | 南京师范大学 | 女 | 2018 |
35 | 刘云飞 | 南京师范大学 | 男 | 2018 |
36 | 赵海晨 | 南京师范大学 | 男 | 2018 |
37 | 陈坤 | 南京特殊教育师范学院 | 女 | 2017 |
38 | 李昕宇 | 南京特殊教育师范学院 | 男 | 2018 |
39 | 时珠慧 | 南京晓庄学院 | 女 | 2016 |
40 | 郑艳欣 | 南京医科大学 | 女 | 2017 |
41 | 梁燕林 | 南京中医药大学 | 女 | 2018 |
42 | 张四兵 | 南通大学 | 男 | 2017 |
43 | 管乐毅 | 南通大学 | 男 | 2018 |
44 | 张静 | 南通大学 | 女 | 2018 |
45 | 娄宇 | 泰州学院 | 男 | 2017 |
46 | 郁伟华 | 泰州学院 | 男 | 2017 |
47 | 高思菱 | 泰州学院 | 女 | 2017 |
48 | 何雅雯 | 泰州学院 | 女 | 2018 |
49 | 李岚天 | 泰州学院 | 女 | 2018 |
50 | 麦尔哈巴·麦麦提敏 | 徐州医科大学 | 女 | 2018 |
51 | 杨金东 | 盐城工学院 | 男 | 2018 |
52 | 张雪洁 | 盐城师范学院 | 女 | 2018 |
53 | 平庆文 | 盐城师范学院 | 女 | 2017 |
54 | 薛曦曦 | 盐城师范学院 | 女 | 2017 |
55 | 苏帅 | 盐城师范学院 | 男 | 2017 |
56 | 李思雨 | 盐城师范学院 | 女 | 2018 |
57 | 吴建云 | 盐城师范学院 | 男 | 2018 |
58 | 杨柳 | 盐城师范学院 | 女 | 2018 |
59 | 张寅 | 扬州大学 | 女 | 2018 |
60 | 殷小龙 | 扬州大学 | 男 | 2018 |
附件二:课程安排
时间 | 内容 | ||
12月6日(周五) | 晚上 | 21:00前 | 报道、入住酒店 |
12月7日(周六) | 上午 | 8:30-8:45 | 签到 |
8:45—9:00 | 开班讲话 | ||
9:00—10:30 | 《创业思维进阶》 | ||
10:30—10:40 | 休息 | ||
10:40—12:00 | 《商务技能》 | ||
中午 | 12:00—13:00 | 午餐 | |
下午 | 13:15-13:30 | 签到 | |
13:30-15:30 | 《产品设计与开发》 | ||
15:30—15:40 | 休息 | ||
15:40—17:40 | 《品牌管理》 | ||
晚上 | 19:00—21:00 | 自由讨论交流 | |
12月8日 (周日) | 上午 | 08:45—9:00 | 签到 |
9:00—11:45 | 《创业领导力》 | ||
11:45-12:00 | 交流分享 | ||
12:00—13:00 | 午餐 |