各项目合作院校:
自启动2021年暑期社会实践项目申报以来,各项目合作院校的老师和陶学子们积极响应,我会共收到了42份申请书。经基金会复议评审,并与项目合作院校交换意见,最终32个项目获得我会立项资助(具体名单详见附件)。
我会将根据《江苏陶欣伯助学基金会“假期社会实践”项目指南》将各校获得立项的项目资助款拨付至各校指定账号。2021年暑期社会实践项目资助款拨付主要采取以下方式:
1、不拨首付款,所有款项待全部项目结项完成后根据结项金额一次性拨付。
2、先拨付总款项的80%(首付款),尾款待所有项目结项完成后拨付。
具体拨付方式由各项目合作院校根据实际情况自主选择,我会将与学校联系确认拨付方式和相关材料寄送事宜。
(一)项目开展注意事项
1、请各项目合作院校切实指导陶学子开展暑期社会实践项目,做好新冠疫情常态化防控工作以及突发事件应对处置预案。
2、项目负责人应时刻肩负领导责任,以保障所有团队成员生命安全为第一原则,如遇疫情形式严峻,应当立即终止项目。
3、项目的经费使用需严格遵守《江苏陶欣伯助学基金会假期社会实践项目财务管理规则》中相关规定,并注意相关票据的保存。
4、项目开展中,陶学子根据立项计划开展暑期社会实践项目,并做好项目分工,按照要求每日填写各类《记录手册》。社会调研类项目需按照调研报告写作要求,由调研小组合作完成书面调研报告。
5、如遇项目变更,请及时与相关老师联系。
(二)项目结项申报注意事项
1、所有项目均需经过学社结项答辩环节(学社自行组织),符合要求的方能结项;
2、学社结项答辩通过后,陶学子均可随时申请结项,结项申报最迟应在2021年9月20日前,通过管理系统提交到基金会审核。
(三)答疑窗口
关于社会调研类和志愿服务类项目如有疑问可以联系基金会陈超金老师,电话:025-85895966-8813,邮箱:cjchen@sptao-foundation.org。
关于支教类项目如有疑问可以联系基金会薛端阳老师,电话:025-85895966-8815,邮箱:dyxue@sptao-foundation.org。
附件:
一、2021年暑期社会实践项目立项名单
江苏陶欣伯助学基金会
2021年5月10日
附件一:2021年暑期社会实践项目立项名单
ID | 项目类别 | 学校名称 | 项目名称 |
1 | 支教类 | 东南大学 | 东南大学伯藜支教团 |
2 | 支教类 | 淮阴工学院 | 淮阴工学院伯藜支教团 |
3 | 支教类 | 淮阴师范学院 | 淮阴师范学院伯藜支教团 |
4 | 支教类 | 江苏大学 | 江苏大学伯藜支教团 |
5 | 支教类 | 江苏科技大学 | 江苏科技大学伯藜支教团 |
6 | 支教类 | 江苏师范大学 | 江苏师范大学伯藜支教团 |
7 | 支教类 | 南京林业大学 | 南京林业大学伯藜支教团 |
8 | 支教类 | 南京农业大学 | 南京农业大学伯藜支教团 |
9 | 支教类 | 南京晓庄学院 | 南京晓庄学院伯藜支教团 |
10 | 支教类 | 南京医科大学 | 南京医科大学伯藜支教团 |
11 | 支教类 | 南京中医药大学 | 南京中医药大学伯藜支教团 |
12 | 支教类 | 南通大学 | 南通大学伯藜支教团 |
13 | 支教类 | 泰州学院 | 泰州学院伯藜支教团 |
14 | 支教类 | 徐州医科大学 | 徐州医科大学伯藜支教团 |
15 | 支教类 | 盐城工学院 | 盐城工学院伯藜支教团 |
16 | 调研类 | 江苏科技大学 | 关于乡村就创业的调研——以河南省杞县为例 |
17 | 调研类 | 江苏师范大学 | 江苏省徐州市邳州市宿羊山镇大蒜产业模式、市场情况调研 |
18 | 调研类 | 江苏师范大学 | 山西省祁县文旅结合特色旅游模式调研 |
19 | 调研类 | 江苏师范大学 | 江苏省连云港市城西镇留守群体现状调研 |
20 | 调研类 | 江苏师范大学 | 江苏省连云港市赣榆区海脐村海鲜电商调研项目 |
21 | 调研类 | 南京理工大学 | 关于农产品销售情况的调研——以宿州市为例 |
22 | 调研类 | 南通大学 | 后脱贫时代农村电子商务可持续发展助力乡村振兴的策略调研 |
23 | 调研类 | 扬州大学 | 扬州大学伯藜学社瑞金“红色文化”调研 |
24 | 调研类 | 扬州大学 | 公立敬老院老人生活现状调研——以江苏、贵州部分地区敬老院为例 |
25 | 志愿服务类 | 淮阴工学院 | 以爱之名,携手“希望之家”助成长——淮工陶学子志愿服务活动 |
26 | 志愿服务类 | 扬州大学 | “情系母校,爱在扬大”——陶学子重返中学母校宣讲志愿服务活动 |
27 | 志愿服务类 | 扬州大学 | “创陶带货”——家乡特产直播销售志愿服务活动 |
28 | 志愿服务类 | 扬州大学 | “伯藜筑梦陪教”——农村务工子女暑期陪教志愿服务活动 |
29 | 陶校友风采录 | 南京林业大学 | 南林伯藜学社陶校友风采专访 |
30 | 陶校友风采录 | 淮阴师范学院 | 淮师伯藜学社陶校友风采专访 |
31 | 陶校友风采录 | 南京工业大学 | 南工伯藜学社陶校友风采专访 |
32 | 陶校友风采录 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏经贸伯藜学社陶校友风采专访 |
关于公布2021年暑期社会实践项目立项申报结果的函(苏陶助字〔2021〕第11号).pdf