各项目合作院校:
为践行我会“资助贫困有志,奖励品学兼优;鼓励回乡创业,服务基层社会”的宗旨,充分展现陶学子的青春风采,树立陶学子先进典型,激励广大陶学子自立自强、奋发进取,引导更多陶学子向身边榜样学习,我会于近期组织各项目合作院校在伯藜学社内开展了2023-2024学年“伯藜之星”推选活动。
本次推选经过前期宣传发动和学校初选,我会共收到66份申请,包括“励学之星”申请22份,“励行之星”申请22份,“励志之星”申请22份。根据《江苏陶欣伯助学基金会“伯藜之星”推选办法》,我会组织评委对申请人进行了严格评审,最终评定43位陶学子为本学年“伯藜之星”。现将具体名单公布如下:
励学之星(14名)
序号 | 学校 | 姓名 | 年级 |
1 | 东南大学 | 袁明 | 2020 |
2 | 淮阴工学院 | 王龙祥 | 2020 |
3 | 江苏大学 | 贾建光 | 2020 |
4 | 江苏经贸职业技术学院 | 殷蕊 | 2021 |
5 | 江苏科技大学 | 张阿伦 | 2020 |
6 | 江苏师范大学 | 陆俊 | 2020 |
7 | 南京工业大学 | 孙克硕 | 2020 |
8 | 南京理工大学 | 赵训佳 | 2020 |
9 | 南京林业大学 | 韩佳 | 2020 |
10 | 南京农业大学 | 刘晨 | 2021 |
11 | 南通大学 | 彭小凡 | 2021 |
12 | 泰州学院 | 陈希汉 | 2021 |
13 | 盐城师范学院 | 常雅静 | 2020 |
14 | 扬州大学 | 杨海帆 | 2020 |
励行之星(16名)
序号 | 学校 | 姓名 | 年级 |
1 | 东南大学 | 张鑫 | 2021 |
2 | 淮阴工学院 | 徐佳慧 | 2021 |
3 | 淮阴师范学院 | 侯闯 | 2021 |
4 | 江苏大学 | 辛会会 | 2021 |
5 | 江苏经贸职业技术学院 | 陈曼 | 2021 |
6 | 江苏科技大学 | 张升鹤 | 2020 |
7 | 江苏师范大学 | 刘心茹 | 2021 |
8 | 南京工业大学 | 张煜堃 | 2021 |
9 | 南京林业大学 | 张贤 | 2021 |
10 | 南京师范大学 | 李璨 | 2021 |
11 | 南京晓庄学院 | 刘承亚 | 2020 |
12 | 南京医科大学 | 高骥 | 2021 |
13 | 南京中医药大学 | 时繁星 | 2021 |
14 | 南通大学 | 彭华侨 | 2021 |
15 | 徐州医科大学 | 强雨晴 | 2021 |
16 | 扬州大学 | 袁丽 | 2021 |
励志之星(13名)
序号 | 学校 | 姓名 | 年级 |
1 | 东南大学 | 赵思丽 | 2020 |
2 | 淮阴工学院 | 王涵 | 2020 |
3 | 淮阴师范学院 | 邓勇 | 2020 |
4 | 江苏大学 | 赵宇馨 | 2021 |
5 | 江苏经贸职业技术学院 | 陈梦雨 | 2021 |
6 | 江苏科技大学 | 闫成国 | 2020 |
7 | 南京理工大学 | 叶秋琴 | 2020 |
8 | 南京林业大学 | 康春燕 | 2021 |
9 | 南京农业大学 | 田纪康 | 2021 |
10 | 南京师范大学 | 张智慧 | 2021 |
11 | 南京特殊教育师范学院 | 杨蝶 | 2020 |
12 | 盐城工学院 | 梁佳超 | 2020 |
13 | 扬州大学 | 肖多 | 2021 |
根据《江苏陶欣伯助学基金会“伯藜之星”推选办法》,“伯藜之星”将获得我会与学校共同加盖公章的证书,同时我会将向每位“伯藜之星”给予一定的物质奖励。
“伯藜之星”是我会对在励学、励行和励志三方面表现突出的陶学子的一种褒奖和鼓励。我会希望以上43位“伯藜之星”珍惜荣誉,戒骄戒躁,再接再厉,再攀高峰,通过分享会等形式积极将自身优秀经验传递给更多陶学子;我会也希望全体陶学子向这43位“伯藜之星”学习,向榜样看齐,通过自身的努力早日成人、成才、成业,最终服务社会,立己达人。
江苏陶欣伯助学基金会
2024年5月13日
关于公布2023-2024学年“伯藜之星”推选结果的函(苏陶助字〔2024〕第17号).pdf