各项目合作院校:
自发布2019年暑期社会实践项目申报以来,我会共收到了项目合作院校的27个项目申请。经基金会复议评审,并与项目合作院校交换意见,最终25个项目获得我会立项资助,具体名单详见附件。
根据《江苏陶欣伯助学基金会假期社会实践项目指南》约定,我会近期会将各校获得立项的项目资助款中的首付款拨付至各校指定账号,同时将捐赠协议书寄送给各校。请各校在确认首付款到账后,于5月31日前将盖章的捐赠协议书、捐赠票据、立项申请书(系统自动生成)寄还至我会。
请各项目合作院校切实指导陶学子开展暑期社会实践项目,项目的经费使用需严格遵守《江苏陶欣伯助学基金会假期社会实践项目指南》中相关规定,并注意相关票据的保存。
如有疑问,请联系基金会相关老师(其中支教类项目请与高冰宁老师联系,座机:025-85895966-8827。邮箱:bngao@sptao-foundation.org;社会调研及其他志愿服务项目请与谢杰老师联系,座机:025-85895966-8815。邮箱:jxie@sptao-foundation.org)
附件:2019年暑期社会实践项目立项名单
序号 | 学校名称 | 项目名称 |
1 | 东南大学 | 东南大学伯藜支教团 |
2 | 淮阴工学院 | 淮阴工学院伯藜支教团 |
3 | 淮阴师范学院 | 淮阴师范学院伯藜支教团 |
4 | 江苏大学 | 江苏大学伯藜支教团 |
5 | 江苏经贸职业技术学院 | CCCR养老模式在中国的发展前景——以徐州九如城养老机构为例 |
6 | 江苏科技大学 | 江苏科技大学伯藜学社支教团 |
7 | 江苏师范大学 | 河南浉河港镇茶叶现状调查 |
8 | 江苏师范大学 | 黔东南特色乡村旅游对当地特色文化影响调研活动 |
9 | 江苏师范大学 | 江苏师范大学伯藜支教团 |
10 | 南京工业大学 | 南京工业大学伯藜支教团 |
11 | 南京理工大学 | 南京理工大学伯藜支教团 |
12 | 南京林业大学 | 南京林业大学伯藜支教团 |
13 | 南京农业大学 | 南京农业大学伯藜支教团 |
14 | 南京师范大学 | 南京师范大学伯藜支教团 |
15 | 南京师范大学 | 农村医疗保险状况调研 |
16 | 南京晓庄学院 | 南京晓庄学院伯藜支教团 |
17 | 南京医科大学 | 南京医科大学伯藜支教团 |
18 | 南京中医药大学 | 南京中医药大学伯藜支教团 |
19 | 南通大学 | 南通大学伯藜支教团 |
20 | 泰州学院 | 泰州学院伯藜支教团 |
21 | 徐州医科大学 | 关于农村与城市中老年人对饮食营养平衡了解状况的调查 |
22 | 徐州医科大学 | 徐州医科大学伯藜支教团 |
23 | 徐州医科大学 | 徐州农村老年人新农合现状及存在问题的调研 |
24 | 盐城工学院 | 盐城工学院伯藜支教团 |
25 | 扬州大学 | 扬州大学伯藜学社筑梦陪教团 |
江苏陶欣伯助学基金会
二〇一九年五月